reservierbar
reserviert
Vergangen
Ressourcen Filter
Hide Reservation Filter
| Dienstag, 28.10.25 | ||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 (Jugendplatz) | |
| 00:00 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 (Jugendplatz) | |
| Mittwoch, 29.10.25 | ||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 (Jugendplatz) | |
| 00:00 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 (Jugendplatz) | |
| Donnerstag, 30.10.25 | ||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 (Jugendplatz) | |
| 00:00 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 (Jugendplatz) | |
| Freitag, 31.10.25 | ||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 (Jugendplatz) | |
| 00:00 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 (Jugendplatz) | |
| Samstag, 01.11.25 | ||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 (Jugendplatz) | |
| 00:00 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 (Jugendplatz) | |
| Sonntag, 02.11.25 | ||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 (Jugendplatz) | |
| 00:00 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 (Jugendplatz) | |
| Montag, 03.11.25 | ||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 (Jugendplatz) | |
| 00:00 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 (Jugendplatz) | |






